Description
CMOS Laser Displacement Sensor

| \ \ Parameters | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ \ \ \ M2Series | ||||||||||||||
| Model*1 | Reference Distance*2 | Measurement Range | Spot Diameter | Repeat- ability | Linear Error*4 | Outer Diameter *Length | Weight | Sampling Rate | Light Source | |||||
| M2-30 | 30mm | ±5mm | Φ35μm | 0.25μm | <±8μm | 60*50*20.4mm | 230g | 5kHz | 655 nm Max. 4.9 mW | |||||
| M2-30W | 30mm | ±5mm | 35*400μm | 0.25μm | <±5μm | |||||||||
| M2-50 | 50mm | ±10mm | Φ45μm | 0.4μm | <±15μm | |||||||||
| M2-50W | 50mm | ±10mm | 45*550μm | 0.4μm | <±10μm | |||||||||
| M2-85 | 85mm | ±20mm | Φ60μm | 0.8μm | <±40μm | |||||||||
| M2-85W | 85mm | ±20mm | 60*800μm | 0.8μm | <±30μm | |||||||||
| M2-150 | 150mm | ±75mm | Φ120μm | 2μm | <±150μm | |||||||||
| M2-150W | 150mm | ±75mm | 120*1500μm | 2μm | <±113μm | |||||||||
| M2-250 | 250mm | ±150mm | Φ180μm | 10μm | <±450μm | 660 nm Max.50mW | ||||||||
| M2-250W | 250mm | ±150mm | 180*2600μm | 10μm | <±300μm | |||||||||
| M2-400 | 400mm | ±200mm | Φ250μm | 15μm | < ±600μm | |||||||||
| M2-400W | 400mm | ±200mm | 250*4500μm | 15μm | <±400μm | |||||||||
| M2-800 | 800mm | ±500mm | Φ450μm | 45μm | <±2000μm | |||||||||
| M2-800W | 800mm | ±500mm | 450*6000μm | 45μm | <±1000μm | |||||||||
| M2-30R | 25.7mm | ±5mm | Φ35μm | 0.25μm | < ±5μm | 655 nm Max. 4.9 mW | ||||||||
| M2-50R | 46.4mm | ±6mm | Φ45μm | 0.4μm | < ±6μm | |||||||||
| M2-85R | 85mm | ±10mm | Φ60μm | 0.8μm | < ±10μm | |||||||||
| M2-30WR | 25.7mm | ±5mm | 35*400μm | 0.25μm | < ±5μm | |||||||||
| M2-50WR | 46.4mm | ±6mm | 45*550μm | 0.4μm | < ±6μm | |||||||||
| M2-85WR | 85mm | ±10mm | 60*800μm | 0.8μm | < ±10μm | |||||||||
| M2-150WR | 107.5mm | ±10.5mm | 120*1500μm | 2μm | < ±16.8μm | |||||||||
| Temperature Characteristics | 0.03% F.S. /℃ | |||||||||||||
| Industrial Interface*5 | RS-485 serial po忙 or analog signal output*6(Max.±10V,4-20mA) | |||||||||||||
| Measurement & Control Software | Comes with TSLaserStudio measurement & control software, C++&C# SDK | |||||||||||||
| Operating Mode | Operates independently without a controller | |||||||||||||
| Supply Voltage | DC 9~36V, maximum allowable ±10% fiuctuation | |||||||||||||
| Power Consumption | 2.0W | |||||||||||||
| IP Grade | IP67(IEC60529) | |||||||||||||
| Operating Temperature | 0 to +50oC | |||||||||||||
| *1 The M series is a new product, and the actual parameters may vary slightly. The contract shall prevail. *2 Calculated based on the center position of the measuring range. | ||||||||||||||
| *3 Calibrated and verified using a nanoscale high-precision laser interferometer. *4 The sensor head can independently provide voltage, current, and RS-485 output. *5 Optional analog voltage/current output module is available. | ||||||||||||||
| \ \ \ \ M3Series | ||||||||||||||
| Model*1 | Reference Distance*2 | Measurement Range | Spot Diameter | Repeat- ability | Linear Error*4 | Outer Diameter *Length | Weight | Sampling Rate | Light Source | |||||
| M3-30 | 30mm | ±5mm | Φ35 | 0.25μm | <±8μm | 60*50*20.4mm | 150g | 10kHz | 655 nm Max. 4.9 mW | |||||
| M3-30U | 30mm | ±5mm | 35*1200μm | 0.25μm | <±5μm | |||||||||
| M3-50 | 50mm | ±10mm | Φ45μm | 0.4μm | <±15μm | |||||||||
| M3-50U | 50mm | ±10mm | 45μm*1800μm | 0.4μm | <±10μm | |||||||||
| M3-85 | 85mm | ±20mm | Φ60μm | 0.8μm | <±40μm | |||||||||
| M3-85U | 85mm | ±20mm | 60*2600μm | 0.8μm | <±30μm | |||||||||
| M3-150 | 150mm | ±75mm | Φ120μm | 2μm | <±150μm | |||||||||
| M3-150U | 150mm | ±75mm | 120*4600μm | 2μm | <±113μm | |||||||||
| M3-250 | 250mm | ±150mm | Φ180μm | 10μm | <±450μm | |||||||||
| M3-250W | 250mm | ±150mm | 180*2600μm | 10μm | <±300μm | |||||||||
| M3-400 | 400mm | ±200mm | Φ250μm | 15μm | < ±600μm | |||||||||
| M3-400W | 400mm | ±200mm | 250*4500μm | 15μm | <±400μm | |||||||||
| M3-800 | 800mm | ±500mm | Φ450μm | 45μm | <±2000μm | 660 nm Max.50mW | ||||||||
| M3-800W | 800mm | ±500mm | 450*6000μm | 45μm | <±1000μm | |||||||||
| M3-30R | 25.7mm | ±4.5mm | Φ35μm | 0.25μm | < ±7.2μm | 655 nm Max. 4.9 mW | ||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| \ \ Parameters | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Continued table) | ||||||||||||||||
| M3-30UR | 25.7mm | ±4.5mm | 35x1200μm | 0.25μm | < ±4.5μm | 60*50*20.4mm | 150g | 10kHz | 655 nm Max. 4.9 mW |
|||||||
| M3-50R | 46.9mm | ±4.5mm | Φ45μm | 0.4μm | < ±7.2μm | |||||||||||
| M3-85UR | 77.5mm | ±8mm | 60x2600μm | 0.8μm | < ±12.8μm | |||||||||||
| Temperature Characteristics | 0.03% F.S. /℃ | |||||||||||||||
| Industrial Interface*5 | Ethernet, RS-485 serial po忙, and analog signal output*6(Max.±10V,4-20mA) | |||||||||||||||
| Measurement & Control Software | Comes with TSLaserStudio measurement & control software, C++&C# SDK | |||||||||||||||
| Operating Mode | Operates independently without a controller | |||||||||||||||
| Supply Voltage | DC 9~36V, maximum allowable ±10% fiuctuation | |||||||||||||||
| Power Consumption | 2.0W | |||||||||||||||
| IP Grade | IP67(IEC60529) | |||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 to +50oC | |||||||||||||||
| *1 The M series is a new product, and the actual parameters may vary slightly. The contract shall prevail. *2 Calculated based on the center position of the measuring range. |
||||||||||||||||
| *3 Calibrated and verified using a nanoscale high-precision laser interferometer. *4 The sensor head can independently provide voltage, current, and RS-485 output. *5 Optional analog voltage/current output module is available. |
||||||||||||||||
| \ \ \ M5series | ||||||||||||||||
| Model*1 | Reference Distance*2 | Measurement Range | Spot Diameter | Repeat- ability | Linear Error*4 | Outer Diameter *Length | Weight | Sampling Rate | Light Source | |||||||
| M5-30 | 30mm | ±5mm | Φ35μm | 0.35μm | <±8μm | 60*50*20.4mm | 150g | Ethernet: 31.25kHz Analog: 50kHz | 655 nm Max. 4.9 mW |
|||||||
| M5-30W | 30mm | ±5mm | 35*400μm | 0.35μm | <±5μm | |||||||||||
| M5-50 | 50mm | ±10mm | Φ45μm | 0.6μm | <±15μm | |||||||||||
| M5-50W | 50mm | ±10mm | 45*550μm | 0.6μm | <±10μm | |||||||||||
| M5-85 | 85mm | ±20mm | Φ60μm | 1.3μm | <±40μm | |||||||||||
| M5-85W | 85mm | ±20mm | 60*800μm | 1.3μm | <±30μm | |||||||||||
| M5-150 | 150mm | ±75mm | Φ120μm | 3.5μm | <±150μm | |||||||||||
| M5-150W | 150mm | ±75mm | 120*1500μm | 3.5μm | <±113μm | |||||||||||
| M5-250 | 250mm | ±150mm | Φ180μm | 10μm | <±450μm | |||||||||||
| M5-250W | 250mm | ±150mm | 180*2600μm | 10μm | <±300μm | |||||||||||
| M5-400 | 400mm | ±200mm | Φ250μm | 15μm | < ±600μm | |||||||||||
| M5-400W | 400mm | ±200mm | 250*4500μm | 15μm | <±400μm | |||||||||||
| M5-800 | 800mm | ±500mm | Φ400μm | 45μm | <±2000μm | 660 nm Max.50mW |
||||||||||
| M5-800W | 800mm | ±500mm | 450*6000μm | 45μm | <±1000μm | |||||||||||
| M5-30R | 25.7mm | ±4.5mm | Φ35μm | 0.35μm | < ±4.5μm | 655 nm Max. 4.9 mW |
||||||||||
| M5-50R | 44.4mm | ±5mm | Φ45μm | 0.6μm | < ±5μm | |||||||||||
| M5-85R | 76.5mm | ±5.5mm | Φ60μm | 1.3μm | < ±8.8μm | |||||||||||
| M5-30WR | 25.7mm | ±4.5mm | 35*400μm | 0.35μm | < ±4.5μm | |||||||||||
| M5-50WR | 44.4mm | ±5mm | 45*550μm | 0.6μm | < ±5μm | |||||||||||
| M5-85WR | 76.5mm | ±5.5mm | 60*800μm | 1.3μm | < ±8.8μm | |||||||||||
| M5-150WR | 107.5mm | ±9mm | 120*1500μm | 3.5μm | < ±14.4μm | |||||||||||
| Temperature Characteristics | 0.03% F.S. /℃ | |||||||||||||||
| Industrial Interface*5 | Ethernet, RS-485 serial po忙, and analog signal output*6(Max.±10V,4-20mA) | |||||||||||||||
| Measurement & Control Software | Comes with TSLaserStudio measurement & control software, C++&C# SDK | |||||||||||||||
| Operating Mode | Operates independently without a controller | |||||||||||||||
| Supply Voltage | DC 9~36V, maximum allowable ±10% fiuctuation | |||||||||||||||
| Power Consumption | 2.0W | |||||||||||||||
| IP Grade | IP67(IEC60529) | |||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 to +50oC | |||||||||||||||
| *1 The M series is a new product, and the actual parameters may vary slightly. The contract shall prevail. *2 Calculated based on the center position of the measuring range. |
||||||||||||||||
| *3 Calibrated and verified using a nanoscale high-precision laser interferometer. *4 The sensor head can independently provide voltage, current, and RS-485 output. *5 Optional analog voltage/current output module is available. |
||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
|
|







Reviews
There are no reviews yet.